Unsere Kontomodelle
7,90 € im Monat
Konto Mobil
Mit unserem Konto Mobil sind Sie voll digital unterwegs.
11,90 € im Monat
Konto Heimat
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
VR Mein Konto / VR Mein Konto 18+
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
3,90 € im Monat
VR Mini für Mitglieder
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR Mini für Mitglieder *³ | Konto Heimat *³ | Konto Mobil *³ | VR Mein Konto / VR Mein Konto 18+ *³ | Basis / gesetzliches Basiskonto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,90 € | 11,90 € 9,90 € für Mitglieder | 7,90 € 5,90 € für Mitglieder | Gratis bis 25 Jahre2 | 9,90 € | |
| Vorteile für Sie | ||||||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||||
| OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
| Kontoauszüge im ePostfach | ||||||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||||
| Überweisung mit IBAN in Kontowährung *4 | ||||||
| Online / SB-Terminal | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | |
| Beleghaft | 2,00 € | 5 frei 1 | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € | |
| Telefonisch / formlos | 2,00 € | 5 frei 1 | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € | |
| Sammelüberweisung | 0,35 € 9 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € 9 | |
| Gutschrift einer Überweisung*5 | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,35 € | |
| Lastschrift*5 | 0,35 € | 0,00 € | 50 6 | 0,00 € | 0,35 € | |
| Bargeldauszahlungen | ||||||
| am eigenen Automaten | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | |
| an der Kasse | 3,00 € | 3,00 € 7 | 3,00 | 0,00 € | 1,00 € | |
| an fremden Bankautomaten, die am BankCard ServiceNetz teilnehmen | 5 frei 8 | 5 frei 8 | 5 frei 8 | 5 frei 8 | 5 frei 8 | |
| Bargeldeinzahlung | ||||||
| am eigene Automaten | 0,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | |
| an der Kasse | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 1,00 € | |
| Karten | ||||||
| Ausgabe einer Debitkarte (digitale girocard) | ||||||
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 0,00 € | 7,50 € | |
| Ausgabe einer Debitkarte DirectCard (Bonität vorausgesetzt) | 30,00€ | 30,00€ 2 | 30,00€ | |||
| Ausgabe einer Debitkarte-BasicCard | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | |||
| Ausgabe einer Kreditkarte Classic (Bonität vorausgesetzt) | 30,00€ | 30,00€ 2 | 30,00€ | |||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
| Hinweis | 1 5 beleghafte Buchungen inklusive, jede weitere 2,00 € 2 Gratis bis zum 18. Geburtstag, danach mit Nachweisvorlage für Ausbildung oder Studium bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Ausgabe einer Debitkarte DirectCard und Kreditkarte Classic nicht für VR Mein Konto 3Bonität vorausgesetzt 4 auch als Echtzeitüberweisung ausführbar 5 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 6 50 frei, jede weitere 0,10 € 7 5 inklusive, jede weitere 3,00 € 8 5 inklusive, jede weitere 1,50 € 9 zzgl. 0,08 Euro je enthaltenem Einzelposten
|
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Spreewaldbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| Konto Heimat | VR Mini für Mitglieder | Konto Mobil | VR Mein Konto / VR Mein Konto 18+ | Basiskonto | gesetzliches Basiskonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | - |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Spreewaldbank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.