Unsere Kontomodelle
9,50 € (für Mitglieder 7,50€) im Monat
SpreewaldAktiv
Mit unserem SpreewaldAktiv sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 25 Jahre
SpreewaldbankAktiv 18+/ SpreewaldbankAktiv Mitglied26+
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
12,90 € (für Mitglieder 10,90€) im Monat
SpreewaldKomfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,90 € im Monat
SpreewaldbankPur
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| SpreewaldPur Mitglied | SpreewaldAktiv1 | SpreewaldKomfort1 | |
|---|---|---|---|
Kontoführung Monatlicher Grundpreis |
– |
9,50 € |
12,90 € |
| Vorteilspreis für Mitglieder | 5,90 € | 7,50 € | 10,90 € |
| für Kunden 18 bis 25 Jahre | 0,00 € | ||
für Mitglieder 26 bis 29 Jahre mit mind. einem Verbundprodukt2 | 3,75 € | ||
| Kontoauszüge | ePostfach | ePostfach | ePostfach |
Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführter Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Beleglose Überweisung mit IBAN in Kontowährung (Ausführung Standard oder Echtzeit) | 0,35 € |
✔ 50 Freiposten im Monat, jede weitere Buchung 0,15 € |
✔ 100 Freiposten im Monat, jede weitere Buchung 0,15 € |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,35 € | ||
| Einlösung einer Lastschrift | 0,35 € | ||
Bargeldeinzahlung an Automaten der Spreewaldbank eG | 0,35 € | ||
Bargeldauszahlung an Automaten der Spreewaldbank eG | 0,35 € | ||
Bargeldauszahlung an fremden Automaten, die am BankCard ServiceNetz teilnehmen | 0,35 € | ||
| ab der 6. Verfügung pro Monat zzgl. 1,50 Euro | |||
Überweisung mit IBAN in Kontowährung (Ausführung Standard oder Echtzeit) - beleghaft |
2,00 € |
2,00 € |
✔ 2 Freiposten, jede weitere Buchung 2,00 € |
| - am SB-Terminal | 2,00 € | 2,00 € | ✔ 2 Freiposten, jede weitere Buchung 2,00 € |
| - Telefonisch (formlos) | 3,00 € | 3,00 € | ✔ 2 Freiposten, jede weitere Buchung 3,00 € |
- Beleg sofort in der Filiale durch Mitarbeiter erfasst auf Kundenwunsch | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Bargeldeinzahlung am Schalter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Bargeldauszahlung am Schalter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Einreichung eines Schecks | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Daueraufträge | |||
| Dauerauftrag online | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dauerauftrag durch Mitarbeiter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
1Bonität vorausgesetzt
226-29 Jahre Voraussetzung: Kunde ist Mitglied + 1 Produkt bei einem Verbundpartner (TeamBank, UnionInvestment AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall oder R+V Versicherung
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Spreewaldbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| SpreewaldKomfort | SpreewaldbankPur | SpreewaldAktiv | SpreewaldbankAktiv 18+/ SpreewaldbankAktiv Mitglied26+ | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. | 11,75 % p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. | 17,25 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Spreewaldbank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.
FAQ zum Girokonto
1 Bonität vorausgesetzt
2 Produkt bei einem Verbundpartner (TeamBank, UnionInvestment AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall oder R+V Versicherung)