Den angezeigten Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Repräsentatives Beispiel
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
gebundener Sollzins | 3,69 % p.a.* |
effektiver Jahreszins | 3,63 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 641,25 € |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 137.684,71 € |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 € |
Auszahlungskurs | 100% |
Kosten der Immobilie | 280.000,00 € |
Anfängliche Tilgung | 1,50 % p.a. |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 39 Jahre 8 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 476 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 305.303,63 € |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Postleitzahl der Immobilie | 15907 |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnisse | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung |
erstrangige Grundschuld |
Grundbuchamtkosten für die Eintragung der Grundschuld |
327,00 € |
* 5 Jahre Zinsbindung, 60% Beleihungsauslauf, ab 100.000 EUR
Stand per 15.03.2023
Darlehensgeber:
Spreewaldbank eG
Poststraße 9-10
15907 Lübben